A Logisztikai szolgáltatások
Bővebb tevékenységleírások az egyes menüpontokban!
A Logisztikai szolgáltatások folyamata
Átlépés az ÁFK-ra
A Logisztikai szolgáltatások elérhetősége a Felhasználói kézikönyvben: Logisztikai szolgáltatások felhasználói
Használt táblák
A Logisztikai szolgáltatások az alábbi táblákat használja:
Modul | Tábla neve | Működés/ Tanács |
Logisztikai szolgáltatások | wa_logservice | A Szolgáltatások aloldal fejadatait tartalmazza |
Logisztikai szolgáltatások | wa_logserviceitem | A Szolgáltatások aloldal soradatait tartalmazza |
Logisztikai szolgáltatások | wa_logservice_arch | A Szolgáltatások - archív aloldal fejadatait tartalmazza |
Logisztikai szolgáltatások | wa_logserviceitem_arch | A Szolgáltatások - archív aloldal soradatait tartalmazza |
Logisztikai szolgáltatások | wa_logserviceproduct | A Szolgáltatás termék aloldal adatait tartalmazza |
Logisztikai szolgáltatások | wa_logserviceconfiguration | A Szolgáltatás eszköz beállítása aloldal adatait tartalmazza |
Logisztikai szolgáltatások | wa_campaign | Az AX-től kapott kampány adatokat tartalmazza |
Logisztikai szolgáltatások | wa_ ?????? | A Szolgáltatás statisztika aloldal adatait tartalmazza |
Szükséges smartfront.properties beállítások
A Logisztikai szolgáltatások használatához szükséges smartfront.properties beállítások.
Modul | Beállítás és érték | Alapértelmezett érték | Működés/ Tanács |
Logisztikai szolgáltatások | #Szolgaltatas statusz feladas | 0 */5 * * * * | ha itt nincs beállítva, akkor alapértelmezetten 5 percenként fut |
A Logisztikai szolgáltatások PQA-val bővített funkció használatához a további smartfront.properties beállítások szükségesek (ODBE specifikusak):
Modul | Beállítás és érték | Alapértelmezett érték | Működés/ Tanács |
Logisztikai szolgáltatások | #PQA authentikacio | Felhasználónév és jelszó titkosítottan javasolt használni | |
Logisztikai szolgáltatások | #PQA interface bekapcsolasa | false | többszerveres környezet esetén csak 1 szerveren kell bekapcsolni |
Logisztikai szolgáltatások | #PQA interfészhívások gyakorisága | 300000 300000 | |
Logisztikai szolgáltatások | #PQA interfeszhivas tipusok |
Szükséges Folyamati paraméterek
A Logisztikai szolgáltatások használatához különböző folyamati paraméterek beállítására van szükség.
Modul | Folyamati paraméter Kód | Alapértelmezett érték | Működés/ Tanács |
Logisztikai szolgáltatások | LOG_SERVICE_ENABLED | false | Egyéb logisztikai szolgáltatások be vannak e kapcsolva. |
A folyamati paraméter be és kikapcsolásával az alábbi folyamatokat lehet szabályozni:
- Az AX-től kapott Kampány adatokat átvételét.
- DRP-től kapott Szolgáltatások átvételét.
- DRP-nek történő Szolgáltatás státusz visszajelentését
- DRP-nek történő Követési adatok visszajelentését.
- Sofőr Terminálra történő szolgáltatás adatok áttöltését.
A Logisztikai szolgáltatások PQA-val bővített funkció használatához különböző folyamati paraméterek beállítására van szükség.
Modul | Folyamati paraméter Kód | Alapértelmezett érték | Működés/ Tanács |
Logisztikai szolgáltatások | SERVICE_AUTO_QUALITY_ENABLED | false | Egyéb logisztikai szolgáltatások be vannak e kapcsolva. |
Logisztikai szolgáltatások | SERVICE_QUALITY_TOLERANCE | 10 | Az automata fényképminősítés engedélyezése: Kikapcsolt állapotban sofőr visszaérkezéskor nem történik meg a képek átadása PQA-nak, minden nem meghiúsult fényképezési szolgáltatás Minőségbiztosításra vár státuszt kap WaProM-ban. Bekapcsolt állapotban sofőr visszaérkezéskor megtörténik a képek átadása PQA-nak, minden nem meghiúsult fényképezési szolgáltatás Előminősítésre vár státuszt kap WaProM-ban. |
Logisztikai szolgáltatások | SERVICE_PREQUALITY_LIMIT_CHECK_ENABLED | false | PQA képminősítés Megbízhatóság figyelésének ki/bekapcsolása: Kikapcsolt állapotban: PQA által adott RATE=0 és RATE=1 esetén is Minőségbiztosításra vár státuszba állítjuk a minden kép státuszát WaProM-ban probability-től függetlenül. Bekapcsolt állapotban: Ha RATE=0, akkor a kép státusza Újra kiadandó lesz WaProM-ban. Ha RATE=1, akkor SERVICE_PREQUALITY_LIMIT folyamati paraméterben beállított RANGE érték szerint állítjuk be a kép státuszát WaProM-ban. |
Logisztikai szolgáltatások | SERVICE_PREQUALITY_LIMIT | false | range alatt Újra kiadandó, range-ben Minőségbiztosításra vár, range felett Elfogadva státuszt kap a kép |
Logisztikai szolgáltatások | SERVICE_MERCH_NAME_ON_PACKAGE_LIST | 0.5-0.8 | Merch és Szórólap terméknév és termékszám megjelenítése a csomagösszesítőn |
A Logisztikai szolgáltatások felvételéhez és módosításához az alábbi beállításokra van szükség.
Szükséges Jogosultságok
A Logisztikai szolgáltatások használatához külön jogosultság és funkció-jogosultság szükséges, amelyet a szerepkörök menüpont alatt kezelhetünk.
A Logisztikai szolgáltatások használatához az alábbi Jogosultságokat szükséges beállítani:
Modul | Képernyő | Működés/ Tanács |
Logisztikai szolgáltatások | Szolgáltatások | Műszakvezetőknek beállítható |
Logisztikai szolgáltatások | Szolgáltatás termék | Operatív vezetőnek beállítható |
Logisztikai szolgáltatások | Szolgáltatás statisztika | Műszakvezetőknek beállítható |
Logisztikai szolgáltatások | Szolgáltatás eszköz beállítás | Operatív vezetőnek beállítható |
A Logisztikai szolgáltatások használatához az alábbi Funkció-jogosultságokat szükséges beállítani:
Modul | Képernyő | Funkció | Működés/ Tanács |
Logisztikai szolgáltatások | Szolgáltatások | Logisztikai szolgáltatás hozzáadás | Raktárvezetőnek beállítható |
Logisztikai szolgáltatások | Szolgáltatások | Logisztikai szolgáltatás tétel hozzáadás | Raktárvezetőnek beállítható |
Logisztikai szolgáltatások | Szolgáltatások | Fotók minőségellenőrzése mappára | Raktárvezetőnek beállítható |
Logisztikai szolgáltatások | Szolgáltatások | Szolgáltatás minőségbiztosításra várra léptetése | Raktárvezetőnek beállítható |
Logisztikai szolgáltatások | Szolgáltatások | Szolgáltatás felfüggesztés | Operatív vezetőnek beállítható |
Logisztikai szolgáltatások | Szolgáltatás termék | Szolgáltatás termék hozzáadás | Operatív vezetőnek beállítható |
Logisztikai szolgáltatások | Szolgáltatás termék | Fotók minőségellenőrzése tételekre | Raktárvezetőnek beállítható |
Logisztikai szolgáltatások | Szolgáltatás eszköz beállítása | Szolgáltatás eszköz beállítás | Operatív vezetőnek beállítható |