Versions Compared
compared with
Key
- This line was added.
- This line was removed.
- Formatting was changed.
Info | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
|
Info | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
|
Oszlop | Kötelezőség | Leírás |
1
Főkönyvi szám | Kötelező |
Számot kell beírni.
1: számlaosztáy | ||
Megnevezés | Kötelező | A főkönyvi szám megnevezése szabadon választható (max 150 karakter) |
Gyűjtő | Kötelező | A cellában igen vagy nem érték választható |
Típus |
Kötelező | A cellában az alábbi értékek választhatóak:
|
- Vevő
- SzállítóA Könyvelés > Beszámoló menüpont alatt ki kell választani a Beszámoló típust. A 1-4 számlaosztály a mérleg, a 5-9 számlaosztály eredménykimutatás. A beszámoló sorban található értéket kell ide beírni.
| ||
Költség számlák átvezetési célszámlája | Opcionális | 1: számlaosztáy 11: számlacsoport 111:számla (Ugyanezen az elven további alá bontásra is van lehetőség) |
Átvezetési célszámla neve | Opcionális | Fontos, hogy megegyezzen az adott főkönyvi szám megnevezésével! |
Beszámoló sor |
Kötelező | A cellához legördülő adatok közül kiválasztható az adat (szabadon nem írható) Fontos! Gyűjtőként rögzített főkönyvi szám esetén a cellát nem szükséges kitölteni | |
Tartozik előjel | Kötelező | A gazdasági eseménynek megfelelően "1" vagy "-1" válaszható Fontos! Gyűjtőként rögzített főkönyvi szám esetén a cellát nem szükséges kitölteni |
Követel előjel | Kötelező | A gazdasági eseménynek megfelelően "1" vagy "-1" válaszható Fontos! Gyűjtőként rögzített főkönyvi szám esetén a cellát nem szükséges kitölteni |
Átsorolási beszámoló csoport | Opcionális |
Nem feltétlenül kell |
kitölteni, de, a Könyvelés > Beszámoló menüpont alatt |
ki lehet választani a Beszámoló típust. A 1-4 számlaosztály a mérleg, a 5-9 számlaosztály eredménykimutatás. A beszámoló sorban található értéket kell ide beírni. | |
Átsorolási csoport | Opcionális |
Döntésnek megfelelően töltendő ki | ||
Dimenzió 1 | Opcionális | Döntésnek megfelelően töltendő ki Fontos, hogy az adat egyezzen a pénzügyi alapadatokban rögzített megnevezéssel Pénzügyi alapadatok > Dimenzió értékek > Dimenzió |
Dimenzió 2 | Opcionális | Döntésnek megfelelően töltendő ki Fontos, hogy az adat egyezzen a pénzügyi alapadatokban rögzített megnevezéssel Pénzügyi alapadatok > Dimenzió értékek > Dimenzió |
Dimenzió 3 | Opcionális | Döntésnek megfelelően töltendő ki Fontos, hogy az adat egyezzen a pénzügyi alapadatokban rögzített megnevezéssel Pénzügyi alapadatok > Dimenzió értékek > Dimenzió |
Dimenzió 4 | Opcionális | Döntésnek megfelelően töltendő ki Fontos, hogy az adat egyezzen a pénzügyi alapadatokban rögzített megnevezéssel Pénzügyi alapadatok > Dimenzió értékek > Dimenzió |
Dimenzió 5 | Opcionális | Döntésnek megfelelően töltendő ki Fontos, hogy az adat egyezzen a pénzügyi alapadatokban rögzített megnevezéssel Pénzügyi alapadatok > Dimenzió értékek > Dimenzió |
Dimenzió 6 | Opcionális | Döntésnek megfelelően töltendő ki Fontos, hogy az adat egyezzen a pénzügyi alapadatokban rögzített megnevezéssel Pénzügyi alapadatok > Dimenzió értékek > Dimenzió |
Ellenőrzés1,2 | A kötelezően kitöltendő adatok ellenőrzését szolgáló oszlopok |
Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Számlatükör import minta
|